智慧園區
平臺概述
智慧園區管理平臺面向產業園區、企業園區等場景,聚焦園區管理、運營和辦公,集成視頻、AI、物聯等能力,為物業、人事等部門提供場景
物聯的智能應用,包括綜合安防、人員管理、車輛管理、空間管理、消防管理、環境管理等,實現園區整體智慧化和數字化。
安防管理 | 消防管理 | |
將視頻、周界、門禁等打通,實現安防報警事件快速顯示,全面提升園區安全管控能力;提供AI線上自動巡檢、線上人工巡檢等執行手段識別園區內外安全隱患,幫助執行者在線執行、降本增效。 | 涵蓋消防安全相關用水、火報、電氣、煙霧、可燃氣等對象的物聯感知能力,面向園區消防監管、運營,提供防火巡查、防火檢查、值班值守、隱患管理、報警管理等業務,提高工作效率,識別風險隱患。 | |
人員管理 | 車輛管理 | |
提供園區一臉通、訪客管理、人員考勤、人體測溫等智能應用,實現園區的安全通行,提升園區智能化體驗,幫助園區管理者進行高效管理。 | 提供停車場管理、尋車誘導、園區卡口等車輛管理應用,對園區內外部車輛進出、收費進行管理,提升管理效率、增加營收,同時也保障了園區的行車安全和秩序。 | |
能效管理 | 空間管理 | |
提供園區內水電氣熱用能監測、重點設備監測、用能浪費監管等能耗感知及統計的功能,輔助企業能管科、設備科管理人員提升能源運營效率,完成節能管理、能源評審等工作內容,幫助管理者實時掌握園區用能動態,以數據驅動管理和運營。 | 提供AR實景一張圖、AR車間、園區數字看板、數字月報等應用,通過數據與視頻的結合,構建由物到數的管理視圖,實現全方位、立體化的園區綜合管控,幫助管理者俯瞰全局 |
通過在園區周界、出入口進行布控,園區重點區域進行巡檢等功能,實現入侵檢測、園區安全隱患識別等功能,提高園區各場景安全防控水平;并基于智能物聯,實現“安消一體”,防患于未然,構建智能消防安全體系
提供園區一臉通、智能巡檢、智能會議、智能食堂、智慧停車等應用,通過信息技術與資源合理配置、AI賦能,使得園區人員工作生活更便捷,園區生活更豐富,提高園區核心競爭力
提供考勤管理、能耗管理、資產管理、企業檔案管理等全方位的企業日常運行相關應用,構建設備與場景的物聯及數字化,提高業務效率,拓展管控手段,優化業務流程
通過AR實景一張圖、園區數字看板等數字手段,實時掌控人、車、地、物、事的變化,監測變化過程,利用數據實現趨勢分析,生成數據駕駛艙,實現全方位、立體化的園區數字空間綜合管控,輔助園區管理者決策和精細化運營
![]() |
|