智慧園區(qū)
平臺概述
智慧園區(qū)管理平臺面向產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)園區(qū)等場景,聚焦園區(qū)管理、運營和辦公,集成視頻、AI、物聯(lián)等能力,為物業(yè)、人事等部門提供場景
物聯(lián)的智能應用,包括綜合安防、人員管理、車輛管理、空間管理、消防管理、環(huán)境管理等,實現(xiàn)園區(qū)整體智慧化和數(shù)字化。
安防管理 | 消防管理 | |
將視頻、周界、門禁等打通,實現(xiàn)安防報警事件快速顯示,全面提升園區(qū)安全管控能力;提供AI線上自動巡檢、線上人工巡檢等執(zhí)行手段識別園區(qū)內(nèi)外安全隱患,幫助執(zhí)行者在線執(zhí)行、降本增效。 | 涵蓋消防安全相關(guān)用水、火報、電氣、煙霧、可燃氣等對象的物聯(lián)感知能力,面向園區(qū)消防監(jiān)管、運營,提供防火巡查、防火檢查、值班值守、隱患管理、報警管理等業(yè)務,提高工作效率,識別風險隱患。 | |
人員管理 | 車輛管理 | |
提供園區(qū)一臉通、訪客管理、人員考勤、人體測溫等智能應用,實現(xiàn)園區(qū)的安全通行,提升園區(qū)智能化體驗,幫助園區(qū)管理者進行高效管理。 | 提供停車場管理、尋車誘導、園區(qū)卡口等車輛管理應用,對園區(qū)內(nèi)外部車輛進出、收費進行管理,提升管理效率、增加營收,同時也保障了園區(qū)的行車安全和秩序。 | |
能效管理 | 空間管理 | |
提供園區(qū)內(nèi)水電氣熱用能監(jiān)測、重點設備監(jiān)測、用能浪費監(jiān)管等能耗感知及統(tǒng)計的功能,輔助企業(yè)能管科、設備科管理人員提升能源運營效率,完成節(jié)能管理、能源評審等工作內(nèi)容,幫助管理者實時掌握園區(qū)用能動態(tài),以數(shù)據(jù)驅(qū)動管理和運營。 | 提供AR實景一張圖、AR車間、園區(qū)數(shù)字看板、數(shù)字月報等應用,通過數(shù)據(jù)與視頻的結(jié)合,構(gòu)建由物到數(shù)的管理視圖,實現(xiàn)全方位、立體化的園區(qū)綜合管控,幫助管理者俯瞰全局 |
通過在園區(qū)周界、出入口進行布控,園區(qū)重點區(qū)域進行巡檢等功能,實現(xiàn)入侵檢測、園區(qū)安全隱患識別等功能,提高園區(qū)各場景安全防控水平;并基于智能物聯(lián),實現(xiàn)“安消一體”,防患于未然,構(gòu)建智能消防安全體系
提供園區(qū)一臉通、智能巡檢、智能會議、智能食堂、智慧停車等應用,通過信息技術(shù)與資源合理配置、AI賦能,使得園區(qū)人員工作生活更便捷,園區(qū)生活更豐富,提高園區(qū)核心競爭力
提供考勤管理、能耗管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)檔案管理等全方位的企業(yè)日常運行相關(guān)應用,構(gòu)建設備與場景的物聯(lián)及數(shù)字化,提高業(yè)務效率,拓展管控手段,優(yōu)化業(yè)務流程
通過AR實景一張圖、園區(qū)數(shù)字看板等數(shù)字手段,實時掌控人、車、地、物、事的變化,監(jiān)測變化過程,利用數(shù)據(jù)實現(xiàn)趨勢分析,生成數(shù)據(jù)駕駛艙,實現(xiàn)全方位、立體化的園區(qū)數(shù)字空間綜合管控,輔助園區(qū)管理者決策和精細化運營
![]() |
|